Baggerlader - zentrierter Ausleger

TLB830
| Gewicht | 7.215 kg |
| Motorleistung | 70 kW (94 PS) |
| Wendekreis | 7.900 mm |
| Fahrgeschwindigkeit | 38 km/h |
| Breite | 2.310 mm |
| Hydrauliksystem | Open Centre |
| Ölfördermenge | 128 l/min |
| Reißkraft / Lader | 4.600 daN |
| Losbrechkraft / Lader | 4.200 daN |
| Hubkraft in maximale Höhe | 3.759 kg |
| Maximale Hubhöhe / Lader | 3.401 mm |
| Maximale Grabtiefe | 5.438 mm |
| Reißkraft / Bagger | 3.540 daN |
| Losbrechkraft / Bagger | 5.400 daN |
| Maximale Reichweite | 6.670 mm |
Baggerlader - Seitenversatz-Ausleger

TLB870
| Gewicht | 8.040 kg |
| Motorleistung | 55 kW (74 PS) |
| Emissionsklasse | Stage V |
| Wendekreis | 7.960 mm |
| Fahrgeschwindigkeit | 38 km/h |
| Breite | 2.310 mm |
| Hydrauliksystem | Open Centre |
| Ölfördermenge | 128 l/min |
| Reißkraft / Lader | 4.600 daN |
| Losbrechkraft / Lader | 4.200 daN |
| Maximale Hubhöhe / Lader | 3.509 mm |
| Maximale Grabtiefe | 5.744 mm |
| Reißkraft / Bagger | 4.220 daN |
| Losbrechkraft / Bagger | 6.870 daN |
| Maximale Reichweite | 6.995 mm |

TLB880
| Gewicht | 8.060 kg |
| Motorleistung | 74,5 kW (100 PS) |
| Emissionsklasse | Stage V |
| Wendekreis | 7.900 mm |
| Fahrgeschwindigkeit | 40 km/h |
| Breite | 2.386 mm |
| Hydrauliksystem | Closed Centre |
| Ölfördermenge | 143 l/min |
| Reißkraft / Lader | 4.200 daN |
| Losbrechkraft / Lader | 4.600 daN |
| Maximale Hubhöhe / Lader | 3.510 mm |
| Maximale Grabtiefe | 5.700 mm |
| Reißkraft / Bagger | 4.200 daN |
| Losbrechkraft / Bagger | 6.900 daN |
| Maximale Reichweite | 7.000 mm |

TLB890
| Gewicht | 8.775 kg |
| Motorleistung | 82 kW (110 PS) |
| Emissionsklasse | Stage V |
| Wendekreis | 7.900 mm |
| Fahrgeschwindigkeit | 40 km/h |
| Breite | 2.386 mm |
| Hydrauliksystem | Closed Centre |
| Ölfördermenge | 164 l/min |
| Reißkraft / Lader | 5.110 daN |
| Losbrechkraft / Lader | 5.540 daN |
| Maximale Hubhöhe / Lader | 3.615 mm |
| Maximale Grabtiefe | 5.698 mm |
| Reißkraft / Bagger | 4.110 daN |
| Losbrechkraft / Bagger | 6.780 daN |
| Maximale Reichweite | 6.950 mm |

TLB990
| Gewicht | 8.765 kg |
| Motorleistung | 82 kW (110 PS) |
| Emissionsklasse | Stage V |
| Wendekreis | 7.300 mm |
| Fahrgeschwindigkeit | 39,5 km/h |
| Breite | 2.386 mm |
| Hydrauliksystem | Closed Centre |
| Ölfördermenge | 164 l/min |
| Reißkraft / Lader | 5.110 daN |
| Losbrechkraft / Lader | 5.540 daN |
| Maximale Hubhöhe / Lader | 3.671 mm |
| Maximale Grabtiefe | 5.640 mm |
| Reißkraft / Bagger | 4.110 daN |
| Losbrechkraft / Bagger | 6.780 daN |
| Maximale Reichweite | 6.950 mm |

