Null-Emissions Bagger

e12
| Gewicht | 11.300 kg |
| Nennkapazität | 150 kWh |
| Stromversorgung | 32A - 380V, drei Phasen (22 kW) |
| Akkulaufzeit | 8 h |
| Heckschwenkradius | 1.385 mm |
| Minimaler Hüllkreis | 2.770 mm |
| Fahrgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Motorisierung | elektrisch |
| Breite | 2.383 mm |
| + und - mit Gabel | +6.000 mm / -3.700 mm |
| Maximale Reichweite | 7.125 mm |
Null-Emissions Radlader

es1000
| Gewicht | 7.085 kg |
| Nennkapazität | 75 kWh |
| Stromversorgung | 32A - 380V, drei Phasen (22 kW) |
| Akkulaufzeit | 8 h |
| Breite | 1.990 mm |
| Kipplast, (Standardschaufel, frontal) | 4.300 kg |
| Schaufelvolumen | 0,85-0,95-1,20-1,50 m³ |
| Fassungsvermögen der Schaufel | 1,00 m³ |
| Ausleger Typ | Swing boom |

es900
| Gewicht | 7.580 kg |
| Nennkapazität | 75 kWh |
| Stromversorgung | 32A - 380V, drei Phasen (22 kW) |
| Akkulaufzeit | 8 h |
| Breite | 2.060 mm |
| Kipplast | 2.950 kg |
| Schaufelvolumen | 0,7-1,20 m³ |
| Fassungsvermögen der Schaufel | 0,90 m³ |
| Ausleger Typ | Swing / Telescopic |
Null-Emissions Dumper

eMDX
| Gewicht | 5.325 kg |
| Nennkapazität | 75 kWh |
| Stromversorgung | 32A - 380V, drei Phasen (22 kW) |
| Akkulaufzeit | 8 h |
| Muldentyp | Swivel |
| Nutzlast | 6.000 kg |
| Maximale Muldenkapazität, gehäuft | 3.085 l |
| Getriebe | Automatikgetriebe |
| Fahrgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Fahrerstand | ROPS/FOPS cab |
| Breite | 2.211 mm |
| Gesamtlänge | 4.711 mm |
| Gesamthöhe | 2.875 mm |
| Ausschütthöhe, Mulde gekippt | 1.126 mm |

