Gleisbau

106M rail
| Gewicht | 9.475 kg |
| Motorleistung | 55,4 kW (75 PS) |
| Emissionsklasse | Stage V |
| Auslegertyp | Mecalac boom with offset |
| Heckschwenkradius | 1.347 mm |
| Antrieb auf Schienen | Hydrostatic |
| Fahrgeschwindigkeit (Schienenbetrieb) | 23 km/h |
| Fahrgeschwindigkeit (Straßenbetrieb) | 10 km/h |
| Breite | 2.050 mm |
| Einstellbare Spurweite | 950-1.600 mm |
| zum Abschleppen | Nein |
| Höhen- und Schwenkbegrenzung | Ja |
| Lastbegrenzung (RCI/RCL) | Nein |

136M rail
| Gewicht | 12.830 kg |
| Motorleistung | 55,4 kW (75 PS) |
| Emissionsklasse | Stage V |
| Auslegertyp | Mecalac boom with offset |
| Antrieb auf Schienen | Hydrostatic |
| Fahrgeschwindigkeit (Schienenbetrieb / Straßenbetrieb) | 20 km/h |
| Breite | 2.300 mm |
| Einstellbare Spurweite | 950-1.600 mm |
| Radstand (Schienenräder) | 4.700 mm |
| Zugkraft an der Anhängerkupplung | 1.500 kg |
| Maximale Zugkraft | 14 t |
| zum Abschleppen | Ja |
| Höhen- und Schwenkbegrenzung | Ja |
| Lastbegrenzung (RCI/RCL) | Ja |

156M rail
| Gewicht | 16.360 kg |
| Motorleistung | 100 kW (136 PS) |
| Emissionsklasse | Stage V |
| Auslegertyp | Mecalac boom with offset |
| 4 lenkbare Räder | Ja |
| Antrieb auf Schienen | Friction, tires on rails |
| Fahrgeschwindigkeit (Schienenbetrieb / Straßenbetrieb) | 30 km/h |
| Fahrgeschwindigkeit | 35 km/h |
| Einstellbare Spurweite | 1.435 mm |
| Zugkraft an der Anhängerkupplung | 4.000 kg |
| Maximale Zugkraft | 20 t |
| zum Abschleppen | Nein |
| Höhen- und Schwenkbegrenzung | Nein |
| Lastbegrenzung (RCI/RCL) | Nein |

216M rail
| Gewicht | 20.350 kg |
| Motorleistung | 100 kW (136 PS) |
| Heckschwenkradius | 1.571 mm |
| Vorneschwenkradius | 1.651 mm |
| 4 lenkbare Räder | Ja |
| Antrieb auf Schienen | Hydrostatic, 4 x Ø 630 mm Schienenräder UIC Profil |
| Fahrgeschwindigkeit (Schienenbetrieb / Straßenbetrieb) | 30 km/h |
| Breite | 2.541 mm |
| Maximale Reichweite unter 4,28 m hoher Oberleitung | 5.757 / 3.723 mm |
| Radstand (Schienenräder) | 4.700 mm |
| zum Abschleppen | Ja |
| Höhen- und Schwenkbegrenzung | Ja |
| Lastbegrenzung (RCI/RCL) | Ja |

